Takster 2026
(Alle beløb er i DKK)
Takstregulering 2026
Takster reguleres årligt på baggrund af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for perioden fra 1. juli forrige år til 1. juli sidste år.
Taksterne for 2025 blev ikke reguleret, idet stigningen i nettoprisindekset blev vurderet at være begrænset. Den ikke-indregnede stigning fra 2025 indgår derfor i reguleringen for 2026 sammen med årets stigning.
Den samlede regulering af taksterne for 2026 udgør 3,19 %.
| Pladsbredde | Eks. moms (afrundet) | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 2,00 – 2,99 m | 2.660 | 3.325 |
| 3,00 – 4,99 m | 2.720 | 3.400 |
| 5,00 m og større | 2.840 | 3.550 |
| Fartøjer med fast liggeplads ved pier | 2.840 | 3.550 |
| Pladsbredde | Eks. moms (afrundet) | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 2,00 – 2,99 m | 3.112 | 3.890 |
| 3,00 – 4,99 m | 3.176 | 3.970 |
| 5,00 m og større | 3.320 | 4.150 |
| Fartøjer med fast liggeplads ved pier | 3.320 | 4.150 |
| Bådbredde | Eks. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 1,00 – 4,99 m | 196 | 245 |
| 5,00 m og større | 264 | 330 |
Priserne er inkl. EL. Det er muligt at fravælge el, såfremt man ikke benytter havnens el-standere.
Der skal benyttes el-kabel med måler for gæster liggende i havnen i mere end 24 imer. El-kabel fås på havnekontoret mod et depositum.
| Korttidsgæster | Priskategori (pladsbredde) | Eks. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|---|
| 1 Uge | 0 – 2,99 m | 1.068 | 1.335 |
| 2 Uger | 0 – 2,99 m | 1.796 | 2.245 |
| 1 Måned | 0 – 2,99 m | 2.652 | 3.315 |
| Korttidsgæster | Priskategori (pladsbredde) | Eks. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|---|
| 1 Uge | 3,00 – 3,99 m | 1.068 | 1.335 |
| 2 Uger | 3,00 – 3,99 m | 1.796 | 2.245 |
| 1 Måned | 3,00 – 3,99 m | 3.080 | 3.850 |
| Korttidsgæster | Priskategori (pladsbredde) | Eks. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|---|
| 1 Uge | 4,00 m og større | 1.068 | 1.335 |
| 2 Uger | 4,00 m og større | 1.968 | 2.460 |
| 1 Måned | 4,00 m og større | 3.552 | 4.440 |
| Bådbredde | Eks. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 1,00 – 4,99 m | 64 | 80 |
| Bådbredde | Eks. moms (afrundet) | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Op til 1,50 m | 1.248 | 1.560 |
| 1,50 – 199 m | 1.592 | 1.990 |
| 2,00 m og større | 1.820 | 2.275 |
| Vinterplads på P-pladsen | Vinterplads i bassin |
|---|---|
| Bådens areal (længde x bredde) x 269 kr. inkl. moms pr. kvm.
Benyttes trailer eller stativ, som har større længde eller bredde, er det den største længde/bredde der anvendes i beregning af bådens areal. |
Beregnes med 40% af prisen for en sommersæson |
| 2023 | Priskategori | Eks. moms | Inkl. moms | Information |
|---|---|---|---|---|
| Løft til og fra trailer* (pladslejer i havnen) | 316 | 395 | *Indregistreret landevejs trailer, jollevogn og lignende, som må trækkes af bil u/3.500 kg | |
| Løft til og fra trailer* (gæster) | 372 | 465 | *Indregistreret landevejs trailer, jollevogn og lignende, som må trækkes af bil u/3.500 kg | |
| Løft < 5 tons, op til 1 time | 424 | 530 | Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk | |
| Løft > 5 tons, op til 1 time | 768 | 960 | Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk | |
| Løft < 5 tons, op til 6 timer | 768 | 960 | Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk | |
| Løft > 5 tons, op til 6 timer | 1.196 | 1.495 | Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk | |
| Løft < 5 tons, op til 48 timer | 1.536 | 1.920 | Båd afsat i stativ. 220 kr. pr. ekstra døgn | |
| Løft > 5 tons, op til 48 timer | 2.384 | 2.980 | Båd afsat i stativ. 270 kr. pr. ekstra døgn | |
| Alle løft er inkl. lån af lavtryksrenser |
Havnen kan ligeledes tilbyde at veje din båd.
Havnen tilbyder udlejning af slibeudstyr i op til 2 døgn.
Det koster 100 kr. pr. døgn samt 10 kr. pr. brugt skive.
Bookning skal ske gennem Havnekontoret.
| Pr. påbegyndt 30 min. | Eks. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 256 | 320 |
| Pris pr. uge, kun efter aftale | Eks. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 324 | 405 |
| Mastelængde | Eks. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Op til 10 m | 756 | 945 |
| 10 m og længere | 1.164 | 1.455 |
| Længde på stativ i meter | Eks. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 3,0 | 692 | 865 |
| 4,0 | 1.044 | 1.305 |
| 5,0 | 1.312 | 1.640 |
Kan bådejer ikke flytte sin båd efter henvisning fra havnepersonalet, og havnepersonalet kan blive nødt til at flytte båden, faktureres bådejeren 1.000 kr. inkl. moms for flytningen.
Fartøjer med fast plads i havnen og gæster med sæsonplads kan i kortere perioder være tilkoblet strøm for opladning af batterier uden beregning. Ved hyppig eller længerevarende (mere end 24 timer) tilkobling til strøm skal der benyttes el kabel med måler. Kablet udleveres fra havnekontoret mod depositum.
Aflæsning af el målere sker 1. april og 31. oktober. Aflæsning rekvireres fra havnekontoret på mail, og oplyses ved at besvare samme mail.
Taksten for strøm er fastsat til 3,25 kr. pr. kWh. Der tages forbehold for ændringer i tilfælde af ekstraordinære stigninger i markedsprisen for strøm.
Gæster (dags-billet) har strøm inkluderet. “El-pakke” kan dog fravælges, hvis der ikke er behov for strøm. Korttidsgæster (en uge eller mere) med behov for strøm skal låne el kabel med måler eller bi-måler mod depositum.
Alle strømkabler skal være med CE-stik og min. 3 x 25 mm2.
Fartøjer på land må kun være tilsluttet havnens stikkontakter, når ejeren er til stede.
| Ekspektanceliste gebyrer | Eks. moms (afrundet) | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Opskrivnings gebyr | 1.156 | 1.445 |
| Årligt gebyr | 160 | 200 |
Det årlige gebyr indbetales første gang ved opskrivning og derefter hver den 1. april.
Depositum ved tildeling af brugsret til bådplads
Ved leje af bådplads underskriver parterne en gensidig kontrakt. Depositum beregnes som DKK 20.000 pr. pladsmeter eller DKK 25.000 inkl. moms ved et nettoprisindeks fra juli 2010 på 93,5. For 2026 beregnes depositum med 31.136 kr. pr. breddemeter inkl. moms, eller 7.784 kr. inkl. moms pr. påbegyndt interval á 25 cm.
| Pr år. Pr. brutto tons | Eks. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Fartøjer | 240 | 300 |
| Hyttefade m.v | 304 | 380 |
| Pr. påbegyndt døgn | Eks. moms (afrundet) | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Fartøjer | 136 | 170 |
8.1 Fravigelse i skærpende henseende fra ovenstående bestemmelser kan ske, hvor et anmeldt fartøj på grund af størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre dette påkrævet.
8.2 Havnebestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til fortolkning eller forståelse af foranstående, ligesom havnebestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra dem.
Godkendt på havnebestyrelsens møde den 25. november 2023 til ikrafttrædelse pr. 01. januar 2026
Underskrevet
Ida B. Bogason Jens Ive
Formand Næstformand
Alle henvendelser om bådpladser skal ske til Havneadministrationen
Vedbæk Havnekontor
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk
Hjemmeside: www.vedbaek-havn.dk
E-mail: havnefoged@vedbaek-havn.dk
Havnefoged: Gitte Ehrhardt Tlf.: 4589 1223